Información Adicional (metadata)
| Título | Estadísticas fiscales MEFP 2014 |
|---|---|
| Descripción | Las Estadísticas de las Finanzas Públicas (EFP) son un instrumento fundamental para analizar el tamaño, la eficiencia y el impacto económico del gobierno de Honduras. Estas cifras no solo reflejan cómo se administran los recursos del Estado, sino también su contribución al desarrollo nacional. Para más información o detalle puede visitar https://www.sefin.gob.hn/mefp2014/ |
| Responsable | Secretaria de Finanzas |
| Mantenedor | Dirección de Transparencia |
| Creado | noviembre 26, 2025, 17:34 (UTC) |
| Fecha de actualización | noviembre 26, 2025, 17:43 (UTC) |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Etiquetas | Cuentas Financieras MEFP MEFP 2014 |
| Diccionario de datos | Ver diccionario |
| Periodicidad | Anual |
Descargas
| Formato | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| XLSX | Gobierno Central Presupuestario | |
| XLSX | Gobierno Central Extrapresupuestario | |
| XLSX | Gobierno Central Consolidado | |
| XLSX | Gobiernos Locales | |
| XLSX | Fondos de Seguridad Social | |
| XLSX | Gobierno General Consolidado | |
| XLSX | Sociedades Públicas No Financieras | |
| XLSX | Sector Público No Financiero Consolidado |