Total number of Datasets
| Date | Total datasets |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 50 | |
| 47 | |
| 58 | |
| 58 |
Dataset Revisions per Week
| Date | All dataset revisions | New datasets |
|---|---|---|
| 8 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 59 | 1 | |
| 417 | 24 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 84 | 1 | |
| 461 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 169 | 2 | |
| 116 | 11 | |
| 0 | 0 |
Most Edited Datasets
Grupos más grandes
| Grupo | Número de conjuntos de datos |
|---|---|
| Secretaría de Finanzas | 27 |
| Tribunal Superior de Cuentas | 5 |
| Secretaría de Salud | 1 |
| Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional | 1 |
Usuarios que han creado más conjuntos de datos
| Usuario | Número de Conjuntos de Datos |
|---|---|
| 21 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 |