Información Adicional (metadata)
| Título | Ejecución presupuestaria asociada al sector de cambio climático |
|---|---|
| Descripción | El país ha dado pasos importantes para desarrollar el marco normativo y promover políticas asociadas a la mitigación, adaptación y gestión de desastres naturales relacionados al clima. La Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras (ENCC) aprobada en 2010, tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad socioambiental y económica, y a mejorar la capacidad de adaptación, particularmente de las poblaciones, sectores y territorios más expuestos a las amenazas climáticas.” En 2021, Honduras presentó la actualización de su contribución determinada a nivel nacional (CDN), incrementando sus metas de mitigación, adaptación e inclusión social. El país ha dado pasos importantes para desarrollar el marco normativo y promover políticas asociadas a la mitigación, adaptación y gestión de desastres naturales relacionados al clima. La Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras (ENCC) aprobada en 2010, tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad socioambiental y económica, y a mejorar la capacidad de adaptación, particularmente de las poblaciones, sectores y territorios más expuestos a las amenazas climáticas.” En 2021, Honduras presentó la actualización de su contribución determinada a nivel nacional (CDN), incrementando sus metas de mitigación, adaptación e inclusión social. este conjunto de datos muestra la ejecución presupuestaria asociada al sector de cambio climático, esto en el marco del Programa de Transparencia e Integridad para el Desarrollo Sostenible de Honduras. |
| Responsable | Secretaria de Finanzas |
| Mantenedor | Dirección de Transparencia |
| Creado | junio 17, 2025, 22:01 (UTC) |
| Fecha de actualización | diciembre 5, 2025, 17:21 (UTC) |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Etiquetas | cambio climatico ejecución presupuesto |
| Diccionario de datos | Ver diccionario |
| Periodicidad | Mensual |
Descargas
| Formato | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| CSV | Enero 2025-CSV | |
| XLSX | Enero 2025-XLSX | |
| JSON | Enero 2025-JSON | |
| CSV | Febrero 2025-CSV | |
| JSON | Febrero 2025-JSON | |
| XLSX | Febrero 2025-XLSX | |
| CSV | Marzo 2025-CSV | |
| JSON | Marzo 2025-JSON | |
| XLSX | Marzo 2025-XLSX | |
| CSV | Abril 2025-CSV | |
| JSON | Abril 2025-JSON | |
| XLSX | Abril 2025-XLSX | |
| CSV | Mayo 2025-CSV | |
| JSON | Mayo 2025-JSON | |
| XLSX | Mayo 2025-XLSX | |
| XLSX | Junio 2025-XLSX | |
| CSV | Junio 2025-CSV | |
| JSON | Junio 2025-JSON | |
| CSV | Julio 2025-CSV | |
| XLSX | Julio 2025-XLSX | |
| JSON | Julio 2025-JSON | |
| CSV | Agosto 2025-CSV | |
| XLSX | Agosto 2025-XLSX | |
| JSON | Agosto 2025-JSON | |
| CSV | Septiembre 2025-CSV | |
| XLSX | Septiembre 2025-XLSX | |
| JSON | Septiembre 2025-JSON | |
| CSV | Octubre 2025-CSV | |
| XLSX | Octubre 2025-XLSX | |
| JSON | Octubre 2025-JSON | |
| JSON | Noviembre 2025 JSON | |
| CSV | Noviembre 2025 CSV | |
| XLSX | Noviembre 2025 XLSX |