Información Adicional (metadata)
| Título | Tabla De Bonos Indexados Al Indice De Precios Al Consumidor Extrapolado |
|---|---|
| Descripción | Bonos del Gobierno Indexados al IPCE. Son valores gubernamentales emitidos por el Gobierno de Honduras, a largo plazo (7, 10 y 15 años), bajo estándares internacionales para este tipo de instrumentos; generan cupones con pagos periódicos (semestrales) y el pago del capital al vencimiento, el cual (capital) es ajustado diariamente utilizando el Coeficiente de Indexación tomando como referencia el índice de Precios al Consumidor Extrapolado (IPCE). Al devengar cupones sobre un capital que se ajusta de acuerdo al Coeficiente de Indexación, se reduce el riesgo de pérdida de valor por el concepto de la inflación |
| Responsable | No disponible |
| Mantenedor | No disponible |
| Creado | junio 24, 2025, 05:38 (UTC) |
| Fecha de actualización | noviembre 12, 2025, 19:28 (UTC) |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Etiquetas | bonos indexados ipce subasta |
Descargas
| Formato | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| CSV | 2015-CSV | |
| CSV | 2016-CSV | |
| CSV | 2017-CSV | |
| CSV | 2018-CSV | |
| CSV | 2019-CSV | |
| CSV | 2020-CSV | |
| CSV | 2021-CSV | |
| XLSX | 2015-XLSX | |
| XLSX | 2016-XLSX | |
| XLSX | 2017-XLSX | |
| XLSX | 2018-XLSX | |
| XLSX | 2019-XLSX | |
| XLSX | 2020-XLSX | |
| XLSX | 2021-XLSX | |
| JSON | 2015-JSON | |
| JSON | 2016-JSON | |
| JSON | 2017-JSON | |
| JSON | 2018-JSON | |
| JSON | 2019-JSON | |
| JSON | 2020-JSON | |
| JSON | 2021-JSON |