Información Adicional (metadata)
| Título | Ejecución Presupuestaria 2026 |
|---|---|
| Descripción | La Administración Financiera del Sector Público cuenta con diferentes agrupaciones o entes, que tienen como función disponer de los recursos financieros del Sector Público, siendo éstas las responsables de programar y evaluar el presupuesto, administrar el sistema tributario, realizar la gestión de las peraciones de crédito público, regular la ejecución de los gastos e ingresos, administrar el tesoro y contabilizar las transacciones relacionadas con la captación y colocación de los fondos público, Este conjunto de datos contiene las transacciones acumuladas durante el año 2026, por mes del año. |
| Responsable | Secretaria de Finanzas |
| Mantenedor | Dirección de Transparencia |
| Creado | febrero 9, 2026, 21:33 (UTC) |
| Fecha de actualización | febrero 9, 2026, 22:59 (UTC) |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Etiquetas | Fuente de Financiamiento clase del gasto egresos ejecución gobierno central objeto del gasto prespuesto |
| Diccionario de datos | Ver diccionario |
| Periodicidad | Mensual |
Descargas
| Formato | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| CSV | 2021 - 01 - CSV |